事業紹介
Our business
制御を取り巻くトータルソリューション
バリューエンジニアリング提案で、
顧客満足の
最大化をめざします。
設計・調達・製品加工・組立・検査のすべてを社内で行う一貫体制を基本に、安定した品質と納期でお客様へ製品をお届けしています。
また、お客様の事業を成功させるパートナーとしてより確かな関係構築を目指し、自社設備の拡充と刷新を継続的に行い、コストダウンや製品性能の向上プランをご提案しています。
設計開発から機器メンテナンス、アップデートまで一貫サポートします。
-
製造受託サポート
-
技術サポート
-
カスタマーサポート
設備・CAD
Facility/CAD
設備 | 型番 | 企業 |
---|---|---|
全自動ワイヤーハーネス製造装置(単線) | Zeta633L | komax |
全自動切断圧着機(単線) | Gamma 333 PC | komax |
全自動ケーブル測長切断剥離機(複合線) | MultiStrip 9480 | Schleuniger |
全自動ケーブル測長切断剥離機(複合線) | Kappa 330 | komax |
全自動ケーブル測長切断機(複合太線) | SA-371 型 | 大川三基 |
全自動ケーブル測長切断剥離機(複合線) | SA-367 型 | 大川三基 |
全自動切断機(単線,エアーチューブ) | SA-382 型 | 大川三基 |
卓上ロータリーワイヤストリッパー | KIND2-84 型 | 大川三基 |
卓上ロータリーワイヤストリッパー | Cosmic927R | komax |
卓上ワイヤーストリッパー | B300 | Schleuniger |
卓上ワイヤーストリッパー | Mira 32 | komax |
全自動圧着機 | BT-722 | komax |
全自動圧着機 | TK-M | HARTING |
ストリップクリンパー | STC-250 | エルメック |
ストリップクリンパー | CSD02 | 日本オートマチックマシン |
半自動圧着機 | TC-C01 | HARTING |
半自動圧着機 | CF3000-2.5 | PHOENIX CONTACT |
半自動圧着機 | 各種 | - |
ホットマーカー | SP8501 | CTK |
ラベル印字機 | BRADY BBP16E | 日本フレイディ |
ハーネスチェッカー | NMAシリーズ | ナックコーポレーション |
ハーネスチェッカー(耐圧) | NMGシリーズ | ナックコーポレーション |
絶縁耐圧試験機 | TOS9201 | 菊水電子工業 |
クリーム半田印刷機 | SP60P-L | Panasonic |
クリーム半田印刷機 | SPG | Panasonic |
チップマウンター | MSF-XL | Panasonic |
チップマウンター | BM231 | Panasonic |
チップマウンター | CM602-L | Panasonic |
チップマウンター | AM100 | Panasonic |
窒素リフロー装置 | NIS-20-82-C | エイテックテクトロン |
窒素リフロー装置 | SNR-840GT | 千住金属 |
基板外観検査装 | VT-RNSII | OMRON |
マウントコンベアー | YSC-834S | 横田 |
スプレー式フラックス塗布装置 | VD-7000 | 大阪アサヒ化学(株) |
鉛フリー対応自動半田付け装置 | ILF-400CM | 日本電熱計器 |
鉛フリー対応卓上型噴流式半田槽 | NTD-01型 | 連取電機製作所 |
タクロボII | ULTIMA-TR2 | (株)弘輝TEC |
クリーム半田攪拌機 | SR-500 | (株)シンキー |
窒素発生装置 | TNGSH-60RE60FE/N | 太陽日酸 |
取扱い電気CAD一覧
CAD | ver. | ライセンス数 | オペレータ数 |
---|---|---|---|
EPLAN | Electric P8,Pro Panel | 7 | 10 |
EPLAN HarnessproD | Professional | 2 | 4 |
SOLIDWORKS Electrical | Professional | 2 | 3 |
図研 E3 | Standard | 2 | 2 |
ECAD DCX | Premium 2024 | 2 | 1 |
WIRE CAM DX | 2 | 3 | |
Unidraf2010 | ExpertLT | 2 | 2 |
ACAD-DENKI | 1 | 1 | |
SchmELECT | 7 | 6 | |
Or CAD | Standard | 3 | 3 |
IJCAD | 2020,2022 | 4 | 4 |
AutoCAD Plus | 2016,2020 | 1 | 20 |
Brics CAD | V24 | 5 | 20 |
SOLIDWORKS | 2019,2021 | 2 | 3 |
iCAD MX | V7L5,V7L7 | 6 | 5 |